 |


Men's Crew vs. Pennsylvania - Burk Cup Through 2008 season 1970 - Penn 5:46.4; NU 5:53.5; St. Joe?s 5:56.5 (S)
1971 - NU 6:20.4; Penn 6:24.3
1972 - Penn 5:31.6; NU 5:32.4 (S)
1973 - NU 6:07.7; Penn 6:13.6
1974 - NU 5:48.7; Penn 5:54.5 (S)
1975 - NU 5:52.5; Penn 5:56.2
1976 - Penn 5:59.4; NU 6:00.6 (S)
1977 - Penn 5:48.2; NU 5:53.5
1978 - NU 5:59.4; Penn 6:06.3 (S)
1979 - NU 5:52.2; Penn 5:54.5
1980 - NU 6:16.7; Penn 6:22.6 (S)
1981 - NU 5:54.0; Penn 6:04.0
1982 - Penn 5:43.1; NU 5:45.3 (S)
1983 - NU 6:15.8; Penn 6:22.8
1984 - Penn 6:05.6; NU 6:15.8 (S)
1985 - Penn 5:49.3; NU 5:54.5
1986 - Penn 5:31.3; NU 5:39.1 (S)
1987 - Penn 4:13.0; NU 4:16.3 (1400 Meters)
1988 - NU 5:50.3; Penn 5:55.5 (C)
1989 - Penn 5:50.3; NU 5:51.6; Stanford 6:08.2
1990 - Penn 6:01.7; NU 6:07.7
1991 - NU 5:33.0; Penn 5:35.5 (S)
1992 - Penn 5:42.4; NU 5:46.7 (S)
1993 - Penn 5:58.5; NU 5:59.8
1994 - NU 5:40.8; Penn 5:42.9 (S)
1995 - Penn 5:45.3; NU 5:46.8
1996 - NU 5:22.1; Penn 5:24.1 (S) (Forfeited)
1997 - Penn (Best of three over 1100 meters)
1998 - Penn 5:10.2; NU 5:12.1 (S)
1999 - Penn 5:54.0; NU 6:02.0
2000 - NU 5:38.3; Penn 5:40.5 (S)
2001 - Penn 6:01.6; NU 6:02.1
2002 - NU 5:46.2; Penn 5:52.5 (S)
2003 - NU 5:44.7; Penn 5:53.5
2004 - NU 5:54.9; Penn 6:08.9
2005 - NU 5:50.4; Penn 6:07.5
2006 - NU 5:41.3; Penn 5:46.4 (S)
2007 - NU 5:54.7; Penn 5:57.1
2008 - NU 5:38.5; Penn 5:52.2 (S)
S=Schuylkill, C=Carnegie
Burk Cup Record: Penn 19, NU 20
Fastest Time on Charles: 5:44.7 by NU in 2003
Fastest Time on Schuylkill: 5:10.2 by Penn in 1998
Return to Men's Crew Archives Index

  
 |