

Husky Ice Hockey Career Points Leaders Return to ice
hockey archive index page
*indicates defenseman
| 1. Jim Martel |
| Years | Games
td> | Goals | Assists
td> | Points |
| 1972-73 | 29
td> | 16 | 19
td> | 35 |
| 1973-74 | 27
td> | 18 | 28
td> | 46 |
| 1974-75 | 28
td> | 32 | 31
td> | 63 |
| 1975-76 | 26
td> | 27 | 39
td> | 66 |
| Totals | 110
td> | 93 | 117
td> | 210 |
| 2. Charlie Huck |
| Years | Games
td> | Goals | Assists
td> | Points |
| 1972-73 | 29
td> | 23 | 14
td> | 37 |
| 1973-74 | 27
td> | 19 | 21
td> | 40 |
| 1974-75 | 28
td> | 27 | 37
td> | 64 |
| 1975-76 | 26
td> | 24 | 27
td> | 51 |
| Totals | 110
td> | 93 | 99
td> | 192 |
| 3. Rod Isbister |
| Years | Games
td> | Goals | Assists
td> | Points |
| 1982-83 | 27
td> | 11 | 24
td> | 35 |
| 1983-84 | 28
td> | 19 | 25
td> | 44 |
| 1984-85 | 33
td> | 22 | 32
td> | 54 |
| 1985-86 | 39
td> | 27 | 29
td> | 58 |
| Totals | 127
td> | 79 | 110
td> | 189 |
| 4. Art Chisholm |
| Years | Games
td> | Goals | Assists
td> | Points |
| 1958-59 | 23
td> | 40 | 25
td> | 65 |
| 1959-60 | 24
td> | 25 | 31
td> | 56 |
| 1960-61 | 25
td> | 35 | 26
td> | 61 |
| Totals | 72
td> | 100 | 82
td> | 182 |
| 5. Dave Sherlock |
| Years | Games
td> | Goals | Assists
td> | Points |
| 1972-73 | 8
td> | 6 | 8
td> | 14 |
| 1973-74 | 27
td> | 17 | 28
td> | 45 |
| 1974-75 | 28
td> | 23 | 29
td> | 52 |
| 1975-76 | 26
td> | 26 | 35
td> | 61 |
| Totals | 89
td> | 72 | 100
td> | 172 |
| 6. Jordon Shields |
| Years | Games
td> | Goals | Assists
td> | Points |
| 1992-93 | 34
td> | 14 | 19
td> | 33 |
| 1993-94 | 37
td> | 15 | 29
td> | 44 |
| 1994-95 | 35
td> | 21 | 25
td> | 46 |
| 1995-96 | 36
td> | 12 | 31
td> | 43 |
| Totals | 142
td> | 62 | 104
td> | 166 |
| 7. Harry Mews |
| Years | Games
td> | Goals | Assists
td> | Points |
| 1986-87 | 29
td> | 10 | 15
td> | 25 |
| 1987-88 | 37
td> | 16 | 23
td> | 39 |
| 1988-89 | 31
td> | 18 | 24
td> | 42 |
| 1989-90 | 36
td> | 20 | 39
td> | 59 |
| Totals | 133
td> | 64 | 101
td> | 165 |
| 8. Ken Manchurek |
| Years | Games
td> | Goals | Assists
td> | Points |
| 1980-81 | 26
td> | 9 | 14
td> | 23 |
| 1981-82 | 31
td> | 21 | 25
td> | 46 |
| 1982-83 | 25
td> | 19 | 23
td> | 42 |
| 1983-84 | 29
td> | 27 | 24
td> | 51 |
| Totals | 111
td> | 76 | 86
td> | 162 |
| 9. Kevin Heffernan |
| Years | Games
td> | Goals | Assists
td> | Points |
| 1984-85 | 35
td> | 18 | 25
td> | 43 |
| 1985-86 | 36
td> | 8 | 21
td> | 29 |
| 1986-87 | 36
td> | 14 | 22
td> | 36 |
| 1987-88 | 36
td> | 19 | 28
td> | 47 |
| Totals | 143
td> | 59 | 96
td> | 155 |
| 10. Mike Holmes* |
| Years | Games
td> | Goals | Assists
td> | Points |
| 1974-75 | 28
td> | 6 | 30
td> | 36 |
| 1975-76 | 25
td> | 4 | 29
td> | 33 |
| 1976-77 | 27
td> | 10 | 33
td> | 43 |
| 1977-78 | 28
td> | 5 | 35
td> | 40 |
| Totals | 108
td> | 25 | 127
td> | 152 |
| 11. Jason Guerriero |
| Years | Games
td> | Goals | Assists
td> | Points |
| 2001-02 | 39
td> | 9 | 26
td> | 35 |
| 2002-03 | 34
td> | 7 | 22
td> | 29 |
| 2003-04 | 34
td> | 16 | 19
td> | 35 |
| 2004-05 | 38
td> | 17 | 41
td> | 48 |
| Totals | 145
td> | 49 | 98
td> | 147 |
| 12. Jay Heinbuck |
| Years | Games
td> | Goals | Assists
td> | Points |
| 1982-83 | 28
td> | 5 | 13
td> | 18 |
| 1983-84 | 29
td> | 9 | 26
td> | 35 |
| 1984-85 | 36
td> | 6 | 16
td> | 22 |
| 1985-86 | 39
td> | 30 | 40
td> | 70 |
| Totals | 132
td> | 50 | 95
td> | 145 |
| 13. Brian Sullivan |
| Years | Games
td> | Goals | Assists
td> | Points |
| 1987-88 | 37
td> | 20 | 12
td> | 32 |
| 1988-89 | 34
td> | 13 | 14
td> | 27 |
| 1989-90 | 24
td> | 24 | 21
td> | 45 |
| 1990-91 | 32
td> | 17 | 23
td> | 40 |
| Totalsa | 127
td> | 74 | 70
td> | 144 |
| 14. Rob Cowie* |
| Years | Games
td> | Goals | Assists
td> | Points |
| 1987-88 | 36
td> | 7 | 8
td> | 15 |
| 1988-89 | 36
td> | 7 | 34
td> | 41 |
| 1989-90 | 34
td> | 14 | 31
td> | 45 |
| 1990-91 | 33
td> | 18 | 23
td> | 41 |
| Totals | 139
td> | 46 | 96
td> | 142 |
| 14. Jay Schiavo |
| Years | Games
td> | Goals | Assists
td> | Points |
| 1988-89 | 36
td> | 11 | 13
td> | 24 |
| 1989-90 | 37
td> | 19 | 18
td> | 37 |
| 1990-91 | 2
td> | 0 | 1
td> | 1 |
| 1991-92 | 35
td> | 17 | 28
td> | 45 |
| 1992-93 | 35
td> | 13 | 22
td> | 35 |
| Totals | 145
td> | 60 | 82
td> | 142 |
| 16. Rich Cavanaugh |
| Years | Games
td> | Goals | Assists
td> | Points |
| 1953-54 | 16
td> | 7 | 2
td> | 9 |
| 1954-55 | 22
td> | 16 | 12
td> | 28 |
| 1955-56 | 24
td> | 30 | 27
td> | 57 |
| 1956-57 | 24
td> | 19 | 28
td> | 47 |
| Totals | 86
td> | 72 | 69
td> | 141 |
| 16. Dave O'Brien |
| Years | Games
td> | Goals | Assists
td> | Points |
| 1984-85 | 28
td> | 8 | 7
td> | 15 |
| 1985-86 | 39
td> | 23 | 16
td> | 39 |
| 1986-87 | 35
td> | 16 | 24
td> | 40 |
| 1987-88 | 37
td> | 18 | 29
td> | 47 |
| Totals | 139
td> | 65 | 76
td> | 141 |
| 18. Sebastien Laplante |
tr>
| Years | Games
td> | Goals | Assists
td> | Points |
| 1989-90 | 32
td> | 10 | 6
td> | 16 |
| 1990-91 | 34
td> | 27 | 20
td> | 47 |
| 1991-92 | 35
td> | 15 | 28
td> | 43 |
| 1992-93 | 33
td> | 9 | 25
td> | 34 |
| Totals | 134
td> | 61 | 79
td> | 140 |
| 19. Mike Taylor |
| Years | Games
td> | Goals | Assists
td> | Points |
| 1990-91 | 34
td> | 11 | 31
td> | 42 |
| 1991-92 | 28
td> | 7 | 10
td> | 17 |
| 1992-93 | 35
td> | 10 | 24
td> | 34 |
| 1993-94 | 38
td> | 11 | 35
td> | 46 |
| Totals | 135
td> | 39 | 100
td> | 139 |
| 20. Gerry Cowie |
| Years | Games
td> | Goals | Assists
td> | Points |
| 1978-79 | 27
td> | 10 | 9
td> | 19 |
| 1979-80 | 27
td> | 9 | 13
td> | 22 |
| 1980-81 | 26
td> | 22 | 25
td> | 47 |
| 1981-82 | 36
td> | 23 | 26
td> | 49 |
| Totals | 116
td> | 64 | 73
td> | 137 |
| 20. Paul McDougall |
| Years | Games
td> | Goals | Assists
td> | Points |
| 1978-79 | 26
td> | 2 | 15
td> | 17 |
| 1979-80 | 26
td> | 16 | 13
td> | 29 |
| 1980-81 | 25
td> | 17 | 22
td> | 39 |
| 1981-82 | 36
td> | 25 | 27
td> | 52 |
| Totals | 113
td> | 60 | 77
td> | 137 |
| 22. Leo Dupere |
| Years | Games
td> | Goals | Assists
td> | Points |
| 1961-62 | 22
td> | 17 | 14
td> | 31 |
| 1962-63 | 24
td> | 33 | 34
td> | 67 |
| 1963-64 | 19
td> | 14 | 20
td> | 34 |
| Totals | 65
td> | 64 | 68
td> | 132 |
| 23. Jean-Francois Aube |
tr>
| Years | Games
td> | Goals | Assists
td> | Points |
| 1991-92 | 30
td> | 8 | 11
td> | 19 |
| 1992-93 | 33
td> | 15 | 9
td> | 24 |
| 1993-94 | 37
td> | 28 | 15
td> | 43 |
| 1994-95 | 34
td> | 21 | 17
td> | 38 |
| Totals | 134
td> | 72 | 52
td> | 124 |
| 24. Dave Buda |
| Years | Games
td> | Goals | Assists
td> | Points |
| 1985-86 | 36
td> | 4 | 4
td> | 8 |
| 1986-87 | 37
td> | 15 | 15
td> | 30 |
| 1987-88 | 35
td> | 21 | 16
td> | 37 |
| 1988-89 | 39
td> | 23 | 23
td> | 46 |
| Totals | 147
td> | 63 | 58
td> | 121 |
| 25. Jim Averill* |
| Years | Games
td> | Goals | Assists
td> | Points |
| 1981-82 | 35
td> | 1 | 22
td> | 23 |
| 1982-83 | 26
td> | 6 | 20
td> | 26 |
| 1983-84 | 28
td> | 4 | 27
td> | 31 |
| 1984-85 | 35
td> | 8 | 30
td> | 38 |
| Totals | 124
td> | 19 | 99
td> | 118 |
| 25. Dave Poile |
| Years | Games
td> | Goals | Assists
td> | Points |
| 1967-68 | 18
td> | 14 | 13
td> | 27 |
| 1968-69 | 23
td> | 31 | 15
td> | 46 |
| 1969-70 | 23
td> | 37 | 8
td> | 45 |
| Totals | 64
td> | 82 | 36
td> | 118 |
| 27. Randy Bucyk |
| Years | Games
td> | Goals | Assists
td> | Points |
| 1980-81 | 26
td> | 9 | 7
td> | 16 |
| 1981-82 | 33
td> | 19 | 17
td> | 36 |
| 1982-83 | 28
td> | 16 | 20
td> | 36 |
| 1983-84 | 29
td> | 16 | 13
td> | 29 |
| Totals | 116
td> | 60 | 57
td> | 117 |
| 27. Les Chaisson |
| Years | Games
td> | Goals | Assists
td> | Points |
| 1970-71 | 29
td> | 13 | 21
td> | 34 |
| 1971-72 | 26
td> | 21 | 19
td> | 40 |
| 1972-73 | 27
td> | 12 | 31
td> | 43 |
| Totals | 82
td> | 46 | 71
td> | 117 |
| 29. Jim Leu |
| Years | Games
td> | Goals | Assists
td> | Points |
| 1964-65 | 28
td> | 14 | 20
td> | 34 |
| 1965-66 | 29
td> | 32 | 16
td> | 48 |
| 1966-67 | 26
td> | 21 | 13
td> | 34 |
| Totals | 83
td> | 67 | 49
td> | 116 |
| 30. Stew Emerson |
| Years | Games
td> | Goals | Assists
td> | Points |
| 1982-83 | 26
td> | 10 | 10
td> | 20 |
| 1983-84 | 29
td> | 16 | 26
td> | 42 |
| 1984-85 | 33
td> | 4 | 8
td> | 12 |
| 1985-86 | 38
td> | 18 | 23
td> | 41 |
| Totals | 126
td> | 48 | 67
td> | 115 |
| 31. Bill Seabury |
| Years | Games
td> | Goals | Assists
td> | Points |
| 1963-64 | 24
td> | 13 | 18
td> | 31 |
| 1964-65 | 26
td> | 26 | 19
td> | 45 |
| 1965-66 | 28
td> | 25 | 12
td> | 37 |
| Totals | 78
td> | 64 | 49
td> | 113 |
| 31. Mike Ryan |
| Years | Games
td> | Goals | Assists
td> | Points |
| 1999-00 | 32
td> | 4 | 9
td> | 13 |
| 2000-01 | 33
td> | 17 | 12
td> | 29 |
| 2001-02 | 36
td> | 24 | 15
td> | 39 |
| 2002-03 | 34
td> | 18 | 14
td> | 32 |
| Totals | 135
td> | 63 | 50
td> | 113 |
| 31. Dan McGillis* |
| Years | Games
td> | Goals | Assists
td> | Points |
| 1992-93 | 35
td> | 5 | 12
td> | 17 |
| 1993-94 | 38
td> | 4 | 25
td> | 29 |
| 1994-95 | 34
td> | 9 | 22
td> | 31 |
| 1995-96 | 34
td> | 12 | 24
td> | 36 |
| Totals | 141
td> | 30 | 83
td> | 113 |
| 34. Jim Fahey* |
| Years | Games
td> | Goals | Assists
td> | Points |
| 1998-99 | 32
td> | 5 | 13
td> | 18 |
| 1999-00 | 36
td> | 3 | 17
td> | 20 |
| 2000-01 | 36
td> | 4 | 23
td> | 27 |
| 2001-02 | 39
td> | 14 | 32
td> | 46 |
| Totals | 143
td> | 26 | 85
td> | 111 |
| 35. Mike Morris |
| Years | Games
td> | Goals | Assists
td> | Points |
| 2002-03 | 26
td> | 9 | 12
td> | 21 |
| 2003-04 | 34
td> | 10 | 20
td> | 30 |
| 2004-05 | 34
td> | 19 | 20
td> | 39 |
| 2006-07 | 20
td> | 7 | 11
td> | 18 |
| Totals | 114
td> | 45 | 63
td> | 108 |
| 35. Graig Mischler |
| Years | Games
td> | Goals | Assists
td> | Points |
| 1997-98 | 39
td> | 7 | 13
td> | 20 |
| 1998-99 | 33
td> | 8 | 15
td> | 23 |
| 1999-00 | 34
td> | 9 | 14
td> | 23 |
| 2000-01 | 36
td> | 10 | 32
td> | 42 |
| Totals | 142
td> | 34 | 74
td> | 108 |
| 35. Wayne Turner |
| Years | Games
td> | Goals | Assists
td> | Points |
| 1976-77 | 27
td> | 17 | 20
td> | 37 |
| 1977-78 | 25
td> | 11 | 15
td> | 26 |
| 1978-79 | 23
td> | 7 | 11
td> | 18 |
| 1979-80 | 27
td> | 16 | 11
td> | 27 |
| Totals | 102
td> | 51 | 57
td> | 108 |
| 38. Dale Ferdinandi |
| Years | Games
td> | Goals | Assists
td> | Points |
| 1976-77 | 27
td> | 12 | 20
td> | 32 |
| 1977-78 | 25
td> | 17 | 18
td> | 35 |
| 1978-79 | 23
td> | 10 | 9
td> | 19 |
| 1979-80 | 22
td> | 6 | 15
td> | 21 |
| Totals | 97
td> | 45 | 62
td> | 107 |
| 38. Rico Rossi |
| Years | Games
td> | Goals | Assists
td> | Points |
| 1985-86 | 38
td> | 12 | 18
td> | 30 |
| 1986-87 | 33
td> | 9 | 7
td> | 16 |
| 1987-88 | 35
td> | 8 | 23
td> | 31 |
| 1988-89 | 29
td> | 12 | 18
td> | 30 |
| Totals | 135
td> | 41 | 66
td> | 107 |
| 40. Larry Bone |
| Years | Games
td> | Goals | Assists
td> | Points |
| 1963-64 | 24
td> | 19 | 15
td> | 34 |
| 1964-65 | 28
td> | 20 | 19
td> | 39 |
| 1965-66 | 29
td> | 13 | 20
td> | 33 |
| Totals | 81
td> | 52 | 54
td> | 106 |
| 40. Matt Saunders |
| Years | Games
td> | Goals | Assists
td> | Points |
| 1988-89 | 27
td> | 8 | 8
td> | 16 |
| 1989-90 | 35
td> | 19 | 21
td> | 40 |
| 1990-91 | 29
td> | 13 | 12
td> | 25 |
| 1991-92 | 35
td> | 8 | 17
td> | 25 |
| Totals | 126
td> | 48 | 58
td> | 106 |
| 42. Gerry Cronin |
| Years | Games
td> | Goals | Assists
td> | Points |
| 1958-59 | 21
td> | 7 | 14
td> | 21 |
| 1959-60 | 22
td> | 29 | 17
td> | 46 |
| 1960-61 | 26
td> | 18 | 20
td> | 38 |
| Totals | 69
td> | 54 | 51
td> | 105 |
| 43. Chris Lynch |
| Years | Games
td> | Goals | Assists
td> | Points |
| 1998-99 | 28
td> | 10 | 14
td> | 24 |
| 1999-00 | 35
td> | 5 | 14
td> | 19 |
| 2000-01 | 36
td> | 12 | 6
td> | 18 |
| 2001-02 | 39
td> | 20 | 21
td> | 41 |
| Totals | 138
td> | 47 | 55
td> | 102 |
| 44. Roger Holeczy |
| Years | Games
td> | Goals | Assists
td> | Points |
| 1996-97 | 36
td> | 8 | 12
td> | 20 |
| 1997-98 | 39
td> | 12 | 17
td> | 29 |
| 1998-99 | 34
td> | 4 | 25
td> | 29 |
| 1999-00 | 36
td> | 5 | 17
td> | 22 |
| Totals | 145
td> | 29 | 71
td> | 100 |
| 45. Dan Lupo |
| Years | Games
td> | Goals | Assists
td> | Points |
| 1992-93 | 32
td> | 5 | 7
td> | 12 |
| 1993-94 | 39
td> | 12 | 12
td> | 24 |
| 1994-95 | 32
td> | 6 | 18
td> | 24 |
| 1995-96 | 32
td> | 17 | 22
td> | 39 |
| Totals | 135
td> | 40 | 59
td> | 99 |
| 46. Dino Grossi |
| Years | Games
td> | Goals | Assists
td> | Points |
| 1989-90 | 31
td> | 6 | 9
td> | 15 |
| 1990-91 | 34
td> | 11 | 11
td> | 22 |
| 1991-92 | 31
td> | 15 | 11
td> | 26 |
| 1992-93 | 35
td> | 18 | 16
td> | 34 |
| Totals | 131
td> | 50 | 47
td> | 97 |
| 47. Scott Campbell |
| Years | Games
td> | Goals | Assists
td> | Points |
| 1994-95 | 35
td> | 8 | 16
td> | 24 |
| 1995-96 | 31
td> | 20 | 12
td> | 32 |
| 1996-97 | 34
td> | 10 | 12
td> | 22 |
| 1997-98 | 32
td> | 5 | 13
td> | 18 |
| Totals | 132
td> | 43 | 53
td> | 96 |
| 48. Fred Vorderer |
| Years | Games
td> | Goals | Assists
td> | Points |
| 1953-54 | 17
td> | 12 | 10
td> | 22 |
| 1954-55 | 21
td> | 14 | 13
td> | 27 |
| 1955-56 | 25
td> | 26 | 19
td> | 45 |
| Totals | 63
td> | 52 | 42
td> | 94 |
| 49. Todd Barclay |
| Years | Games
td> | Goals | Assists
td> | Points |
| 1996-97 | 34
td> | 14 | 4
td> | 18 |
| 1997-98 | 37
td> | 20 | 10
td> | 30 |
| 1998-99 | 31
td> | 19 | 12
td> | 31 |
| 1999-00 | 21
td> | 10 | 3
td> | 13 |
| Totals | 123
td> | 63 | 29
td> | 92 |
| 50. Bob de Blois |
| Years | Games
td> | Goals | Assists
td> | Points |
| 1963-64 | 24
td> | 11 | 21
td> | 32 |
| 1964-65 | 28
td> | 11 | 17
td> | 28 |
| 1965-66 | 29
td> | 10 | 21
td> | 31 |
| Totals | 81
td> | 32 | 59
td> | 91 |
| 51. John Byrne |
| Years | Games
td> | Goals | Assists
td> | Points |
| 1936-37 | 10
td> | 13 | 6
td> | 19 |
| 1937-38 | 13
td> | 23 | 13
td> | 36 |
| 1938-39 | 14
td> | 22 | 13
td> | 35 |
| Totals | 37
td> | 58 | 32
td> | 90 |
| 52. Eric Porter |
| Years | Games
td> | Goals | Assists
td> | Points |
| 1965-66 | 29
td> | 12 | 10
td> | 22 |
| 1966-67 | 25
td> | 12 | 21
td> | 33 |
| 1967-68 | 25
td> | 18 | 15
td> | 33 |
| Totals | 78
td> | 42 | 46
td> | 88 |
| 53. Sandy Beadle |
| Years | Games
td> | Goals | Assists
td> | Points |
| 1979-80 | 23
td> | 11 | 16
td> | 27 |
| 1980-81 | 26
td> | 29 | 30
td> | 59 |
| Totals | 49
td> | 40 | 46
td> | 86 |

  
 |