 |


IC4A Championship March 6-7, 2004 Boston UniversityNortheastern placed 19th at the IC4A Championship on Saturday and Sunday at Boston University. Derek Anderson took third in the shot put with a toss of 56'11.25 to lead the Huskies. NU's other scorers were Idris Payne, fourth in the 400, and Tom Pratt, fifth in the 1000. Men - Team Rankings - 20 Events Scored
===============================================================================
1) Manhattan College 60 2) University of Connecticut 55
3) Seton Hall University 47 4) Penn State University 42
5) Army 34 6) Virginia Military Institu 30
6) Rutgers University 30 8) Saint Joseph's University 29
8) George Mason University 29 10) Cornell University 28
11) Providence College 26 12) Yale University 20
13) University of Pennsylvania 19 13) University of Rhode Islan 19
15) U. S. Naval Academy 18.50 16) Georgetown University 17
17) Liberty University 16 17) U of Maryland College Par 16
19) Northeastern University 15 20) Lehigh University 13
20) Lincoln University 13 22) Duke University 12
23) Mount St. Mary's College 11.50 24) St. Francis University (P 11
25) University at Albany 10 25) MIT 10
25) Dartmouth College 10 25) University of New Hampshi 10
25) Wagner College 10 30) Massachusetts Amherst 9
30) Iona College 9 32) University of Maine 8
33) Delaware State University 7 33) Monmouth University 7
33) Towson University 7 36) James Madison University 6
36) Long Island University 6 36) La Salle University 6
36) Stony Brook University 6 36) University of Pittsburgh 6
41) U of Maryland Baltimore Co 5.50 42) College of William and Ma 5
42) Columbia University 5 42) Brown University 5
45) Boston University 4 46) University of NC Wilmingt 3.50
47) Binghamton University 3 47) Syracuse University 3
49) Lafayette College 2 49) Virginia Commonwealth Uni 2
49) Quinnipiac University 2 52) Bucknell University 1
52) Fordham University 1
Men 55 Meter Dash
=========================================================================
Meet Record: M 6.25 3/7/2003 Chaz Clemons, Lincoln
Facility: * 6.25 3/9/2003 Chaz Clemons, Lincoln
NCAA: # 6.16 6.26 provisional
Name Year School Seed Prelims
=========================================================================
Heat 1 Preliminaries
1 Obuon, Paulvince 07 VA Military 6.25 6.31Q
2 Kohn, Aulton 07 Syracuse 6.37 6.48Q
3 Harris, Jamaal 06 Rider 6.44 6.48q
4 Anderson, Chris 06 Pittsburgh 6.45 6.55q
5 Emenike, Obaro 07 Northeastern 6.43 6.60
6 Strada, James 05 Lafayette 6.40 6.62
7 Brunt, Sam 04 Liberty 6.45 7.05
Heat 2 Preliminaries
1 Evans, George 04 Lehigh 6.33 6.44Q
2 Manning, Harold 04 Maryland CP 6.40 6.51Q
3 Hines, Trey 07 Navy 6.42 6.54q
4 Brown, Roger 06 Delaware 6.44 6.56
5 Porter, Joe 07 Rutgers 6.36 6.61
6 Tiu, Ariss 05 Central Conn St. 6.44 6.85
Heat 3 Preliminaries
1 Grossman, Adam 06 Maryland BC 6.35 6.46Q
2 Ndu, Kelechi 07 Connecticut 6.41 6.47Q
3 Coleman, Marcel 06 Rutgers 6.42 6.49q
4 Holder, Kevon 06 Morgan State 6.36 6.53q
5 St. Elme, Fabrice 07 Monmouth 6.44 6.60
6 Pope, Lavar 04 Lehigh 6.44 6.63
Heat 4 Preliminaries
1 Frimpong-Boateng, Kwesi 04 Umass Amherst 6.31 6.32Q
2 Garner, Michael 04 Towson 6.40 6.44Q
3 Johnson, Shaun 05 Long Island 6.37 6.46q
4 Gregory, Alfred 07 Lincoln 6.44 6.50q
5 Waters, Rob 07 Rutgers 6.43 6.52q
-- Schmader, Augustine 05 Lincoln 6.45 DNF
Men 55 Meter Dash
=========================================================================
Meet Record: M 6.25 3/7/2003 Chaz Clemons, Lincoln
Facility: * 6.25 3/9/2003 Chaz Clemons, Lincoln
NCAA: # 6.16 6.26 provisional
Name Year School Prelims Semis
=========================================================================
Heat 1 Semi-Finals
1 Frimpong-Boateng, Kwesi 04 Umass Amherst 6.32 6.38Q
2 Evans, George 04 Lehigh 6.44 6.44Q
3 Holder, Kevon 06 Morgan State 6.53 6.49Q
4 Coleman, Marcel 06 Rutgers 6.49 6.49Q
5 Ndu, Kelechi 07 Connecticut 6.47 6.50q
6 Kohn, Aulton 07 Syracuse 6.48 6.52
7 Harris, Jamaal 06 Rider 6.48 6.58
8 Hines, Trey 07 Navy 6.54 6.60
Heat 2 Semi-Finals
1 Obuon, Paulvince 07 VA Military 6.31 6.28Q
2 Grossman, Adam 06 Maryland BC 6.46 6.44Q
3 Garner, Michael 04 Towson 6.44 6.50Q
4 Johnson, Shaun 05 Long Island 6.46 6.51Q
5 Gregory, Alfred 07 Lincoln 6.50 6.53
6 Waters, Rob 07 Rutgers 6.52 6.54
7 Manning, Harold 04 Maryland CP 6.51 6.61
8 Anderson, Chris 06 Pittsburgh 6.55 6.63
Men 55 Meter Dash
================================================================================
Meet Record: M 6.25 3/7/2003 Chaz Clemons, Lincoln
Facility: * 6.25 3/9/2003 Chaz Clemons, Lincoln
NCAA: # 6.16 6.26 provisional
Name Year School Semis Finals Points
================================================================================
Section 1 Finals
1 Obuon, Paulvince 07 VA Military 6.28 6.27 10
2 Frimpong-Boateng, Kwesi 04 Umass Amherst 6.38 6.28 8
3 Evans, George 04 Lehigh 6.44 6.39 6
4 Garner, Michael 04 Towson 6.50 6.45 5
5 Grossman, Adam 06 Maryland BC 6.44 6.46 4
6 Coleman, Marcel 06 Rutgers 6.49 6.51 3
7 Ndu, Kelechi 07 Connecticut 6.50 6.52 2
8 Johnson, Shaun 05 Long Island 6.51 6.53 1
9 Holder, Kevon 06 Morgan State 6.49 6.54
Men 200 Meter Dash
=========================================================================
Meet Record: M 20.86 1990 James Jett, West Virginia
Facility: * 21.01 3/10/2003 Marvin Regis, Seton Hall
NCAA: # 20.85 21.25 provisional
Name Year School Seed Prelims
=========================================================================
Heat 1 Preliminaries
1 Bowens, Quentin 06 Seton Hall 21.47 21.52q
2 Abrams, Joshwyn 04 Delaware St. 21.78 21.65q
3 Kittleson, Ben 06 Duke 22.04 21.93
4 Butler, Darrius 07 Maryland BC 22.14 24.32
Heat 2 Preliminaries
1 Wotus, Justin 04 Robert Morris 21.74 21.43q
2 Terrell, Ernie 06 Penn State 21.21 21.43q
3 Frierson, James 07 VA Commonwealth 22.03 21.72q
4 Forsyth, Kurt 04 Manhattan 22.10 22.20
Heat 3 Preliminaries
1 Manning, Harold 04 Maryland CP 21.48 21.31q
2 Dennis, Troy 06 Monmouth 21.79 21.86
3 Coley, Alonzo 05 St Francis PA 22.16 21.93
Heat 4 Preliminaries
1 Groce, Eric 06 Rhode Island 21.32 21.33q
2 Garner, Michael 04 Towson 22.03 21.64q
3 Grossman, Adam 06 Maryland BC 21.75 22.01
4 Carras, Nick 04 Saint Joseph 22.13 22.27
Heat 5 Preliminaries
1 Harris, Henry 04 George Mason 21.52 21.57q
2 Casey, Adam 06 Morgan State 22.05 22.07
3 Woolford, Diamond 07 Penn State 21.79 22.23
4 McBean, Kenrick 05 Albany 22.18 22.65
Heat 6 Preliminaries
1 Obuon, Paulvince 07 VA Military 21.10 # 20.85q
2 Wooley, Rahim 04 Cornell 21.74 21.73
3 Campisi, Jaret 05 Penn State 22.02 21.76
4 Mason, Greg Umass Lowell 22.09 22.15
Heat 7 Preliminaries
1 Porter, Joe 07 Rutgers 21.65 21.76
2 Evans, George 04 Lehigh 22.22 21.78
3 Langan, Alex 06 Penn State 21.95 21.96
4 Harris, Jamaal 06 Rider 22.08 22.09
Heat 8 Preliminaries
1 Anderson, Chris 06 Pittsburgh 21.91 21.73
2 Davenport, Michael 06 Coppin State 22.20 21.84
3 Duru, Robert 07 Maryland CP 22.06 22.13
4 Johnson, Danny 05 Seton Hall 21.62 22.53
Heat 9 Preliminaries
1 Campbell, Basil 07 Connecticut 21.43 21.60q
2 Coleman, Marcel 06 Rutgers 22.04 21.71q
3 Waters, Rob 07 Rutgers 21.77 21.73
4 Weinstein, Bryan 05 Buffalo 22.13 22.17
Men 200 Meter Dash
================================================================================
Meet Record: M 20.86 1990 James Jett, West Virginia
Facility: * 21.01 3/10/2003 Marvin Regis, Seton Hall
NCAA: # 20.85 21.25 provisional
Name Year School Prelims Finals Points
================================================================================
Section 1 Finals
1 Garner, Michael 04 Towson 21.64 21.53 2
2 Abrams, Joshwyn 04 Delaware St. 21.65 21.54 1
3 Coleman, Marcel 06 Rutgers 21.71 21.75
4 Frierson, James 07 VA Commonwealth 21.72 22.11
Section 2 Finals
1 Terrell, Ernie 06 Penn State 21.43 21.36 5
2 Harris, Henry 04 George Mason 21.57 21.43 4
3 Campbell, Basil 07 Connecticut 21.60 21.47 3
4 Bowens, Quentin 06 Seton Hall 21.52 21.59
Section 3 Finals
1 Obuon, Paulvince 07 VA Military 20.85 20.88* 10
2 Manning, Harold 04 Maryland CP 21.31 21.06 8
3 Groce, Eric 06 Rhode Island 21.33 21.21 6
4 Wotus, Justin 04 Robert Morris 21.43 21.58
Men 400 Meter Dash
=========================================================================
Meet Record: M 45.86 3/7/2003 Obra Hogans, Seton Hall
Facility: * 45.86 3/10/2003 Obra Hogans, Seton Hall
NCAA: # 46.32 47.25 provisional
Name Year School Seed Prelims
=========================================================================
Heat 1 Preliminaries
1 Porter, Eric 04 Navy 47.90 46.96Q
2 Bonner, Chris 06 Georgetown 48.29 47.60q
3 Hutson, Khris 05 Maryland BC 48.96 48.57
4 Casey, Adam 06 Morgan State 49.15 48.71
Heat 2 Preliminaries
1 Bowens, Quentin 06 Seton Hall 47.24 46.83Q
2 Bell, Douglas 06 Delaware St. 48.40 48.02q
3 Zaborowski, Lucjan 06 Boston Univ. 47.90 48.41
4 Forsyth, Kurt 04 Manhattan 48.94 49.49
Heat 3 Preliminaries
1 Campisi, Jaret 05 Penn State 47.53 47.78Q
2 Agyapong, Ashhad 07 Rhode Island 47.75 48.20
3 Hurtault, Erison 07 Columbia 48.54 48.25
4 Roberson, Troy 06 Pittsburgh 48.69 48.72
Heat 4 Preliminaries
1 Payne, Idris 06 Northeastern 46.71 47.18Q
2 Abrams, Joshwyn 04 Delaware St. 48.24 47.60q
3 Wiley, David 06 Monmouth 49.07 48.05q
4 Porcaro, Mark 04 Fordham 49.06 48.11
5 Steele, Bryan 06 Long Island 48.13 48.12
Heat 5 Preliminaries
1 Hogans, Obra 04 Seton Hall 47.08 46.55Q
2 Morris, Aggrey 04 Albany 47.96 48.26
3 Scull, Taylor 05 New Hampshire 49.09 48.85
4 Johnson, Robert 06 Rhode Island 48.27 48.85
5 Lettman, Nathaniel 06 Morgan State 49.05 49.00
Heat 6 Preliminaries
1 Frelow, Robert 05 Maryland CP 47.76 48.13Q
2 Nanaszko, Mike 04 Cornell 48.42 48.37
3 King, Dan 07 Duke 48.89 48.63
4 Terrell, Ernie 06 Penn State 47.26 48.71
Men 400 Meter Dash
================================================================================
Meet Record: M 45.86 3/7/2003 Obra Hogans, Seton Hall
Facility: * 45.86 3/10/2003 Obra Hogans, Seton Hall
NCAA: # 46.32 47.25 provisional
Name Year School Prelims Finals Points
================================================================================
Section 1 Finals
1 Campisi, Jaret 05 Penn State 47.78 47.28 4
2 Bell, Douglas 06 Delaware St. 48.02 47.72 3
3 Wiley, David 06 Monmouth 48.05 47.83 1
4 Frelow, Robert 05 Maryland CP 48.13 47.86
5 Abrams, Joshwyn 04 Delaware St. 47.60 48.74
Section 2 Finals
1 Hogans, Obra 04 Seton Hall 46.55 45.83* 10
2 Bowens, Quentin 06 Seton Hall 46.83 46.40 8
3 Porter, Eric 04 Navy 46.96 46.72 6
4 Payne, Idris 06 Northeastern 47.18 47.12 5
5 Bonner, Chris 06 Georgetown 47.60 47.75 2
Men 1 Mile Run
=========================================================================
Meet Record: M 4:00.06 1988 Mike Stahr, Georgetown
Facility: * 4:01.15 2/7/2004 Dylan Wykes, Providence
NCAA: # 4:00.40 4:04.90 provisional
Name Year School Seed Prelims
=========================================================================
Heat 1 Preliminaries
1 Groothuis, Gerry 05 Columbia 4:07.60 4:08.58Q
2 Brown, Darren 07 Providence 4:10.97 4:10.11Q
3 Skelly, Bryan 04 La Salle 4:13.17 4:10.88q
4 Fraser, David Army 4:12.74 4:11.22
5 Caron, Edward 05 Maine 4:12.33 4:12.74
6 Farrell, Brian 06 Stony Brook 4:13.67 4:12.99
7 Becherini, Bryan 06 Iona 4:14.19 4:13.35
8 Dwyer, Robert 04 Yale 4:10.25 4:23.24
Heat 2 Preliminaries
1 Tassinari, Oliver 05 Cornell 4:11.24 4:10.83Q
2 Sink, Joshua 06 Navy 4:07.68 4:10.93Q
3 Manning, Tommy 05 Georgetown 4:13.53 4:11.15q
4 Debole, Matt 07 Georgetown 4:09.99 4:12.88
5 Driscoll, Mark 06 Quinnipiac 4:12.35 4:14.39
6 O'Grady, Dave 04 Bentley 4:16.62 4:17.00
7 Reardon, Casey 04 Duke 4:12.59 4:17.34
8 Quinn, Patrick 06 St Francis PA 4:11.83 4:19.03
Heat 3 Preliminaries
1 Sakala, Phil 06 Army 4:07.51 4:11.18Q
2 Rabe, Dan 05 Liberty 4:14.14 4:11.34Q
3 Materna, Mark 06 Pennsylvania 4:12.10 4:11.65
4 Malinko, Gary 06 Duquesne 4:10.70 4:11.83
5 DiDio, Mike 06 Saint Joseph 4:10.91 4:13.07
6 Breisch, Adam 07 La Salle 4:12.82 4:16.87
7 Carroll, Tim 04 La Salle 4:12.26 4:17.21
8 Fleming, Eric 07 Pittsburgh 4:13.00 4:19.58
Heat 4 Preliminaries
1 Yelsey, Josh 05 Yale 4:08.31 4:10.21Q
2 Elias, Corey 04 Iona 4:11.29 4:10.92Q
3 Reilly, Matt 05 Manhattan 4:11.29 4:11.68
4 Napper, David 07 Yale 4:13.43 4:11.76
5 McKenna, Daniel 07 Buffalo 4:12.50 4:13.30
6 Boylan-Pett, Will 05 Columbia 4:12.51 4:15.37
7 Piche, Mike 05 Brown 4:13.40 4:18.87
Men 1 Mile Run
================================================================================
Meet Record: M 4:00.06 1988 Mike Stahr, Georgetown
Facility: * 4:01.15 2/7/2004 Dylan Wykes, Providence
NCAA: # 4:00.40 4:04.90 provisional
Name Year School Prelims Finals Points
================================================================================
Section 1 Finals
1 Sakala, Phil 06 Army 4:11.18 4:11.60 10
2 Tassinari, Oliver 05 Cornell 4:10.83 4:12.26 8
3 Brown, Darren 07 Providence 4:10.11 4:12.52 6
4 Groothuis, Gerry 05 Columbia 4:08.58 4:12.71 5
5 Rabe, Dan 05 Liberty 4:11.34 4:12.80 4
6 Sink, Joshua 06 Navy 4:10.93 4:12.90 3
7 Yelsey, Josh 05 Yale 4:10.21 4:13.01 2
8 Elias, Corey 04 Iona 4:10.92 4:13.95 1
9 Skelly, Bryan 04 La Salle 4:10.88 4:16.49
10 Manning, Tommy 05 Georgetown 4:11.15 4:17.04
Men 500 Meter Run
=========================================================================
Meet Record: M 1:00.84 1987 Michael Greene, Navy
Facility: * 1:01.57 3/9/2003 Ryan Westman, Rutgers
Name Year School Seed Prelims
=========================================================================
Heat 1 Preliminaries
1 Speid, Rayan 04 Seton Hall 1:03.29 1:03.45Q
2 Hawkins, Raymond 05 Maryland BC 1:04.53 1:04.10
3 O'Neil, John 04 Umass Amherst 1:03.65 1:04.16
4 Rodriguez, Justo 04 Monmouth 1:05.09 1:04.35
5 Hood, Caleb 07 Penn State 1:04.71 1:05.12
Heat 2 Preliminaries
1 Jones, Logan 06 Connecticut 1:02.69 1:02.49Q
2 Godinho, James 06 Umass Amherst 1:03.76 1:04.16
3 Williams, Larry 05 VA Military 1:04.16 1:04.34
4 Anderson, Prince 06 Coppin State 1:04.84 1:04.40
5 Bryant, Germain 05 Mt St. Mary's 1:04.98 1:07.47
Heat 3 Preliminaries
1 Westman, Ryan 06 Rutgers 1:02.55 1:03.23Q
2 Eremita, Brian 05 Cornell 1:04.15 1:03.49q
3 Dalton, Conrad 07 Northeastern 1:04.88 1:03.94q
4 York, Bobby 05 Monmouth 1:04.97 1:04.66
Heat 4 Preliminaries
1 Thomas, Andrew 06 Saint Joseph 1:03.04 1:02.55Q
2 Rick, Doug 05 Saint Joseph 1:03.68 1:02.64q
3 Simonds, Greg 06 Cornell 1:04.77 1:04.06
4 Lopez-Pitts, Roscell 07 Northeastern 1:04.39 1:05.27
Heat 5 Preliminaries
1 Ingram, Ronnell 04 Seton Hall 1:03.64 1:02.66Q
2 Cawley, Paul 06 James Madison 1:03.35 1:03.11q
3 Koneski, Chris 04 Saint Joseph 1:04.54 1:03.50q
4 Jackson, Mahatma 05 La Salle 1:04.57 1:06.38
Men 500 Meter Run
================================================================================
Meet Record: M 1:00.84 1987 Michael Greene, Navy
Facility: * 1:01.57 3/9/2003 Ryan Westman, Rutgers
Name Year School Prelims Finals Points
================================================================================
Section 1 Finals
1 Speid, Rayan 04 Seton Hall 1:03.45 1:01.95 10
2 Westman, Ryan 06 Rutgers 1:03.23 1:02.00 6
3 Eremita, Brian 05 Cornell 1:03.49 1:03.28 1
4 Koneski, Chris 04 Saint Joseph 1:03.50 1:04.28
5 Dalton, Conrad 07 Northeastern 1:03.94 1:06.97
Section 2 Finals
1 Thomas, Andrew 06 Saint Joseph 1:02.55 1:01.98 8
2 Rick, Doug 05 Saint Joseph 1:02.64 1:02.05 5
3 Ingram, Ronnell 04 Seton Hall 1:02.66 1:02.74 4
4 Cawley, Paul 06 James Madison 1:03.11 1:03.02 3
5 Jones, Logan 06 Connecticut 1:02.49 1:03.25 2
Men 800 Meter Run
=========================================================================
Meet Record: M 1:48.19 1987 Ray Levitre, Penn State
Facility: * 1:48.04 2/28/2004 Logan Jones, UCONN
NCAA: # 1:48.30 1:50.20 provisional
Name Year School Seed Prelims
=========================================================================
Heat 1 Preliminaries
1 Maloney, Andrew 05 St Francis PA 1:53.30 1:52.43Q
2 Petrulevich, Valerij 05 Syracuse 1:52.07 1:52.57
3 Morasse, Patrick 06 Umass Lowell 1:54.13 1:53.37
4 Leonce, Nigel 07 Coppin State 1:53.91 1:54.10
5 Anderson, Brian 04 Mit 1:52.88 1:55.05
6 Boshart, Matthew 06 Yale 1:52.03 1:55.62
Heat 2 Preliminaries
1 Lobue, Robert 04 Yale 1:50.18 1:51.65Q
2 Wilborn, Jeryl 05 Pittsburgh 1:51.18 1:51.84q
3 Hanlon, Aaron 04 Bucknell 1:54.19 1:52.18q
4 Haag, Chris 07 Army 1:53.63 1:52.28
5 Glackin, Nat 05 Georgetown 1:53.74 1:52.46
6 Thomas, Dwayne 04 Seton Hall 1:52.29 1:53.92
7 Johnson, Johnny 05 VA Military 1:54.29 1:56.03
Heat 3 Preliminaries
1 Cartledge, Isaiah 05 Long Island 1:51.64 1:51.38Q
2 Burns, Gered 06 Albany 1:49.50 1:51.39q
3 Lyons, Chris 06 Liberty 1:53.88 1:51.78q
4 Michael, Dan 06 Penn State 1:52.12 1:52.14q
5 Plevelich, Joe 04 Pennsylvania 1:52.63 1:52.20q
6 Kinley, Jordan 06 Brown 1:54.18 1:53.45
7 Assinor, Benjamin 06 Coppin State 1:53.51 1:55.81
Men 800 Meter Run
================================================================================
Meet Record: M 1:48.19 1987 Ray Levitre, Penn State
Facility: * 1:48.04 2/28/2004 Logan Jones, UCONN
NCAA: # 1:48.30 1:50.20 provisional
Name Year School Prelims Finals Points
================================================================================
Section 1 Finals
1 Burns, Gered 06 Albany 1:51.39 1:50.11 10
2 Maloney, Andrew 05 St Francis PA 1:52.43 1:50.27 8
3 Lyons, Chris 06 Liberty 1:51.78 1:51.25 6
4 Lobue, Robert 04 Yale 1:51.65 1:51.45 5
5 Plevelich, Joe 04 Pennsylvania 1:52.20 1:51.51 4
6 Cartledge, Isaiah 05 Long Island 1:51.38 1:51.52 3
7 Wilborn, Jeryl 05 Pittsburgh 1:51.84 1:51.97 2
8 Hanlon, Aaron 04 Bucknell 1:52.18 1:52.58 1
9 Michael, Dan 06 Penn State 1:52.14 1:52.70
Men 1000 Meter Run
=========================================================================
Meet Record: M 2:21.28 1999 Sam Gabemariam, Georgetown
Facility: * 2:26.10 3/1/2003 Kevin Alliette, UMass-Lowell
Name Year School Seed Prelims
=========================================================================
Heat 1 Preliminaries
1 Legare, Joel 05 Connecticut 2:25.62 * 2:25.32Q
2 LoSapio, Mike 04 La Salle 2:26.35 * 2:25.72q
3 Pratt, Tom 06 Northeastern 2:28.58 2:26.16q
4 Meador, Bill 05 James Madison 2:28.53 2:26.97q
5 Williams, Brandon 06 New Hampshire 2:27.69 2:27.14q
6 Kennedy, Tom 04 Lafayette 2:27.78 2:27.71q
7 Taverna, Matthew 05 Lafayette 2:29.56 2:29.00
8 Thompson, Rasheed 07 Georgetown 2:29.68 2:30.69
9 Hughson, David 06 Connecticut 2:29.62 2:31.10
Heat 2 Preliminaries
1 Raymond, Tyler 06 Manhattan 2:24.90 2:26.31Q
2 Heely, Eric 05 Army 2:27.06 2:26.37q
3 Suravicz, Alphonsous 05 St Francis PA 2:28.41 2:26.38q
4 Quinn, Bryan 07 Connecticut 2:29.66 2:28.75
5 Zang, Andrew 05 Pittsburgh 2:29.40 2:29.07
6 Wiley, Ryan 04 La Salle 2:29.64 2:29.88
7 Perkins, Desmond 07 Seton Hall 2:28.96 2:30.65
8 VanDyke, Joe 04 Manhattan 2:28.03 2:30.95
-- Burkart, Phil 06 Iona 2:27.62 DNF
Men 1000 Meter Run
================================================================================
Meet Record: M 2:21.28 1999 Sam Gabemariam, Georgetown
Facility: * 2:26.10 3/1/2003 Kevin Alliette, UMass-Lowell
Name Year School Prelims Finals Points
================================================================================
Section 1 Finals
1 Legare, Joel 05 Connecticut 2:25.32 2:22.58* 10
2 Raymond, Tyler 06 Manhattan 2:26.31 2:24.14* 8
3 LoSapio, Mike 04 La Salle 2:25.72 2:24.34* 6
4 Heely, Eric 05 Army 2:26.37 2:24.39* 5
5 Pratt, Tom 06 Northeastern 2:26.16 2:26.61 4
6 Meador, Bill 05 James Madison 2:26.97 2:26.78 3
7 Kennedy, Tom 04 Lafayette 2:27.71 2:26.94 2
8 Williams, Brandon 06 New Hampshire 2:27.14 2:27.10 1
9 Suravicz, Alphonsous 05 St Francis PA 2:26.38 2:29.03
Men 3000 Meter Run
================================================================================
Meet Record: M 7:54.91 1981 Sidney Maree, Villanova
Facility: * 7:52.17 1/25/2003 Markos Geneti, Addidas
NCAA: # 7:57.10 8:08.00 provisional
Name Year School Seed Finals Points
================================================================================
Section 1
1 Muldoon, Chris 06 Syracuse 8:27.84 8:21.46 1
2 Mort, Emory 05 Cornell 8:27.44 8:25.44
3 Laboy, Ramon 05 Iona 8:28.50 8:27.77
4 Korir, Alfred 04 Fairl Dickinson 8:28.44 8:33.21
5 Sanders, Matt 07 Maryland CP 8:27.47 8:35.71
6 Carmody, Barry 05 Navy 8:28.29 8:42.94
Section 2
1 Hayes, Steve 05 Pennsylvania 8:25.36 8:22.33
2 Witzleben, Todd 04 La Salle 8:24.46 8:25.04
3 Washburn, Owen 06 Brown 8:26.07 8:25.28
4 Vientos, Victor 07 Lehigh 8:26.49 8:26.22
5 Hampson, Rob 06 Lehigh 8:26.27 8:30.05
6 Martin, Thomas 04 Quinnipiac 8:26.40 8:33.68
7 Baynes, Eddie 07 Iona 8:26.74 8:36.90
8 Saylor, Greg 04 Maryland BC 8:26.00 8:37.32
9 Pollock, Ben 05 Providence 8:24.88 8:38.69
10 Swanson, Mark 05 Lehigh 8:25.84 8:53.13
Section 3
1 Shoemaker, Jarrod 04 Dartmouth 8:15.45 8:08.90 10
2 Laboy, Andre 06 Saint Joseph 8:18.07 8:09.07 8
3 Summerville, Dale 05 Stony Brook 8:19.87 8:15.38 6
4 Dalpiaz, Brian 07 Georgetown 8:18.00 8:16.59 5
5 Lansing, Michael 05 Maine 8:20.28 8:18.52 4
6 Sheehan, Ryan 05 St Francis PA 8:13.81 8:19.01 3
7 Caron, Jeffrey 06 Maine 8:24.35 8:20.65 2
8 Herbert, Edward 05 James Madison 8:23.98 8:21.99
9 Bahnuk, Mark 04 James Madison 8:24.28 8:28.53
10 Fleckenstein, Eric 05 Connecticut 8:24.13 8:31.13
11 Ndungu, Daniel 04 VA Commonwealth 8:24.33 8:35.27
12 Ouled, Riad 06 VA Commonwealth 8:20.88 8:41.59
Men 5000 Meter Run
================================================================================
Meet Record: M 13:52.36 1990 Steve Brown, Penn State
Facility: * 13:55.23 3/9/2003 Peter Riley, Iona
NCAA: # 13:58.15 14:15.00 provisional
Name Year School Seed Finals Points
================================================================================
Section 1
1 Schoener, Jason 06 William & Mary 14:48.46 14:25.27 1
2 Pellegrino, Nick 05 Monmouth 14:46.08 14:29.38
3 Riley, Patrick 04 Delaware 14:47.20 14:35.18
4 Rotich, Robert 04 Fairl Dickinson 14:47.37 14:37.45
5 Perry, Timothy 05 New Hampshire 14:48.30 14:37.52
6 Quinn, Lawrence 04 St Francis PA 14:46.39 14:46.34
7 Hartzell, Chad 05 St Francis PA 14:47.74 14:46.45
8 Burnham, Dave 06 Dartmouth 14:49.15 14:48.86
9 Moceri, Joel 05 Penn State 14:48.40 14:54.83
10 Hart, Dan 05 Cornell 14:49.72 14:59.11
11 Falat, Evan 06 Liberty 14:58.10 15:06.93
12 Walsh, Stephen 07 Boston College 14:49.64 15:38.57
Section 2
1 Sutton, Adam 04 Providence 14:01.57 13:56.83# 10
2 Cardinal, Tyler 05 Iona 14:25.13 14:09.26 8
3 Meyer, Lucas 05 Yale 14:17.52 14:13.73 6
4 Meinelt, Stephen 05 New Hampshire 14:20.34 14:14.87 5
5 Hower, Fleet 07 Georgetown 14:30.17 14:19.36 4
6 Frey, Jacob 04 William & Mary 14:36.12 14:22.09 3
7 Roginielewicz, Jeffrey 06 Quinnipiac 14:25.32 14:22.44 2
8 Too, Erick 04 Fairl Dickinson 14:36.07 14:27.98
9 Costello, Greg 04 Bucknell 14:28.59 14:34.53
10 Strozier, Paul 06 Army 14:38.36 14:35.97
11 Moulton, Pat 05 Providence 14:25.44 14:44.94
12 Dionne, Joe 06 Providence 14:35.34 14:48.46
Men 55 Meter Hurdles
=========================================================================
Meet Record: M 7.14 3/7/1983 Eugene Norman, Rutgers
Facility: * 7.26 3/9/2003 Colin Aina, Rhode Island
NCAA: # 7.23 7.39 provisional
Name Year School Seed Prelims
=========================================================================
Heat 1 Preliminaries
1 Melbourne, Ricardo 05 George Mason 7.30 7.50Q
2 Diggs, Daveed 04 Brown 7.64 7.59Q
3 Smith, Eric 04 La Salle 7.55 7.62q
4 Campbell, Basil 07 Connecticut 7.58 7.65q
5 Elliott, Kamar 05 Albany 7.66 7.95
6 Bisnett-Cobb, Eli 04 Marist 7.72 8.02
Heat 2 Preliminaries
1 Aina, Colin 04 Rhode Island 7.26 7.37Q
2 Morancie, Travis 07 Seton Hall 7.55 7.52Q
3 Jasmin, Peter 06 Northeastern 7.66 7.57q
4 Carey, Kristopher 04 Lafayette 7.73 7.75q
5 Craig, Jared 04 Monmouth 7.73 7.75
6 Albright, Jon 05 Temple 7.66 7.86
7 Wedge, Matt 04 Pennsylvania 7.56 7.86
Heat 3 Preliminaries
1 Klics, David 05 Rutgers 7.48 7.43Q
2 Hicks, Brandon 04 Rider 7.52 7.65Q
3 Chapman, Pierre 05 Lincoln 7.61 7.68q
4 Fudge, John 06 Lincoln 7.71 7.72q
5 Hopper, Trevor 04 Army 7.62 7.75
6 Pedersen, Eric 04 Cornell 7.72 7.85
Heat 4 Preliminaries
1 Phillips, Richard 05 George Mason 7.31 7.45Q
2 Sinclair, Ethaniel 04 Lincoln 7.64 7.63Q
3 Roche, Paul 04 Albany 7.54 7.67q
4 Ekundayo, Adesina 04 Navy 7.59 7.73q
5 Scarborough, Marcus 06 Navy 7.72 7.83
6 Holder, Jerome 05 Delaware 7.70 7.93
Men 55 Meter Hurdles
=========================================================================
Meet Record: M 7.14 3/7/1983 Eugene Norman, Rutgers
Facility: * 7.26 3/9/2003 Colin Aina, Rhode Island
NCAA: # 7.23 7.39 provisional
Name Year School Prelims Semis
